Actualizado el 18 de febrero de 2008
| 2ª EVAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| MEDIA 1 | 4,59 | 3,29 | 0,71 | 4,06 | 3,75 | 1,07 | 2,68 | 1,00 | 5,61 | 3,21 | 4,75 | 7,05 | 4,82 | 5,96 | 6,21 | 2,84 | 5,05 | 4,34 | 5,25 | 4,86 | 7,25 | 4,25 | 5,18 | 1,74 | 5,46 | 1,59 | 3,66 |
| 2ªLECT | 5,75 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 7,00 | 0,00 | 6,50 | 7,00 | 0,00 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2ª EXPR | 3,25 | 3,00 |
|
| 4,25 |
|
|
| 3,00 |
| 3,50 | 5,50 |
| 5,00 | 5,25 |
| 2,50 | 3,75 | 7,50 | 3,50 | 8,50 | 3,25 | 7,00 |
| 5,50 |
|
|
| E ORAL | 5,00 | 4,00 |
| 5,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 |
| 4,50 | 3,50 | 4,50 | 3,75 | 3.75 | 5,50 | 6,75 | 4,00 | 6,25 |
|
|
|
|
CALIFICACIONES DE 3ºC

ACTUALIZADO EL 14-12-2007
| 1º EVAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| PELIC | 5,00 | 3,75 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 4,50 | 6,00 | 4,00 | 5,50 | 5,25 | 3,50 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,75 | 6,50 | 4,00 | 6,50 | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 3,75 |
| 1ª LECT | 4,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 7,00 | 4,50 | 5,50 | 5,75 | 0,00 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | 4,25 | 7,50 | 4,00 | 5,75 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 4,50 |
| E ORAL | 7,00 | 3,25 | 0,00 | 6,00 | 3,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 5,25 | 5,50 | 5,00 | 7,75 | 4,75 | 4,25 | 5,00 | 3,75 | 7,50 | 5,50 | 6,00 | 6,50 | 7,75 | 4,25 | 4,00 | 2,00 | 5,50 | 3,00 | 4,00 |
| EXAM 1 | 2,80 | 1,15 | 0,00 | 4,15 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 3,75 | 4,80 | 6,55 | 4,75 | 6,00 | 6,50 | 2,25 | 2,80 | 3,25 | 4,75 | 2,50 | 6,75 | 3,25 | 4,25 | 1,00 | 4,25 | 0,00 | 2,20 |
| GRUPO | 4,50 | 4,50 | 1,00 | 4,15 | 4,15 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 6,50 | 5,00 | 4,15 | 7,50 | 5,00 | 6,50 | 6,50 | 4,15 | 7,50 | 4,15 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 5,50 | 5,50 | 4,15 | 5,50 | 4,15 | 5,00 |
| ACTIT | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 4,50 | 5,50 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 5,50 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 | 5,50 | 6,00 | 4,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
| MEDIA 1º | 4,59 | 3,29 | 0,71 | 4,06 | 3,75 | 1,07 | 2,68 | 1,00 | 5,61 | 3,21 | 4,75 | 7,05 | 4,82 | 5,96 | 6,21 | 2,84 | 5,05 | 4,34 | 5,25 | 4,86 | 7,25 | 4,25 | 5,18 | 1,74 | 5,46 | 1,59 | 3,66 |
| Nota Ev | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| APROB | SUSP |
| 13 | 14 |
| 41,94% | 45,16% |
